Школска 2026/2027. година
Распоред писмених провера
Основна школа „Надежда Петровић” – матична школа Сићево и издвојено одељење Островица. Распоред писмених задатака, писмених вежби, контролних задатака и тестирања за прво полугодиште.
Матична школа у Сићеву
Прво полугодиште
I i II razred
| Разред | Предмет | Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IX | X | XI | XII | ||
| II1 | Српски језик | 2. | 8. | 10. | 15./16./17. |
| II1 | Математика | 2./4. | 8./9. | 13. | 17. |
| II1 | Енглески језик | - | - | 10. | 15. |
| II1 | Свет око нас | 1. | 7. | - | 16. |
| III1 | Српски језик | 2./3. | 9. | 10./13. | 15./17. |
| III1 | Математика | 2./4. | 8. | 12. | 15./16./18. |
| III1 | Енглески језик | - | - | 10. | - |
| III1 | Природа и друштво | 1. | 8. | - | 18. |
V, VI, VII i VIII razred (Matična škola)
| Разред | Наставни предмет | Распоред писмених задатака | Распоред пис. вежби, контр. задатака и тестирања | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | X | XI | XII | IX | X | XI | XII | ||
| V1 | Српски језик и књижевност | - | 6. | - | 17. | 3. | - | 12. | 15. |
| V1 | Математика | - | - | 10 | 16 | - | 7 | - | - |
| V1 | Енглески језик | - | - | - | 15. | - | 8. | - | - |
| V1 | Немачки језик | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| V1 | Информатика и рачунарство | - | - | - | - | - | - | 12. | - |
| VI1 | Српски језик и књижевност | - | 7. | - | 17. | 3. | - | - | 14. |
| VI1 | Математика | - | - | 10. | 16. | - | - | - | - |
| VI1 | Енглески језик | - | - | - | 18. | - | 7. | - | - |
| VI1 | Немачки језик | - | - | - | 15 | - | 8 | - | - |
| VI1 | Информатика и рачунарство | - | - | - | - | - | - | 10. | - |
| VI1 | Физика | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| VII1 | Српски језик и књижевност | - | 6. | - | 15. | 3. | 9. | - | 17. |
| VII1 | Математика | - | - | 10. | 16. | - | - | - | - |
| VII1 | Енглески језик | - | - | - | 17. | - | 6. | - | - |
| VII1 | Немачки језик | - | - | - | 15 | - | 8 | - | - |
| VII1 | Хемија | - | - | - | - | - | - | 11. | 15. |
| VII1 | Информатика и рачунарство | - | - | - | - | - | - | 12. | - |
| VII1 | Физика | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| VIII1 | Српски језик и књижевност | - | 6. | - | 17. | 5. | 10. | - | 15. |
| VIII1 | Математика | - | - | 10. | 16. | - | - | - | - |
| VIII1 | Енглески језик | - | - | 14. | - | - | 6. | - | - |
| VIII1 | Немачки језик | - | - | - | 15 | - | 8 | - | - |
| VIII1 | Хемија | - | - | - | - | - | 8. | - | 16. |
| VIII1 | Информатика и рачунарство | - | - | - | - | - | - | 12. | - |
| VIII1 | Физика | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
Издвојено одељење у селу Островица
Прво полугодиште
I2, II2, III2 i IV2 razred
| Разред | Предмет | Распоред писмених вежби, контролних задатака и тестирања | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IX | X | XI | XII | ||
| I2 | Енглески језик | - | 6. | 10. | 15. |
| II2 | Енглески језик | - | - | 10. | 15. |
| III2 | Српски језик | 2. | 9. | 10. | 16. |
| III2 | Математика | 2./4. | 8. | 13. | 17. |
| III2 | Енглески језик | - | - | 10. | - |
| III2 | Природа и друштво | 1. | 9. | - | 17. |
IV2 razred (Ostrovica)
| Разред | Наставни предмет | Распоред писмених задатака | Распоред пис. вежби, контр. задатака и тестирања | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | X | XI | XII | IX | X | XI | XII | ||
| IV2 | Српски језик | - | 8. | - | 16. | 2. | 7. | - | 17. |
| IV2 | Математика | - | 9. | - | 17. | 2. | 8. | 13. | 18. |
| IV2 | Енглески језик | - | - | 10./14. | - | - | - | - | - |
| IV2 | Природа и друштво | - | - | 12. | - | 1. | - | 12. | 17. |
V2, VI2, VII2 i VIII2 razred (Ostrovica)
| Разред | Наставни предмет | Распоред писмених задатака | Распоред пис. вежби, контр. задатака и тестирања | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | X | XI | XII | IX | X | XI | XII | ||
| V2 | Српски језик и књижевност | - | 6. | - | 16. | - | - | 12. | 15. |
| V2 | Математика | - | 8. | - | 17. | - | 6. | - | 15. |
| V2 | Енглески језик | - | - | - | 18. | - | 9. | - | - |
| V2 | Немачки језик | - | - | - | - | - | 8. | - | - |
| V2 | Информатика и рачунарство | - | - | - | - | - | - | 11. | - |
| VI2 | Српски језик и књижевност | - | 7. | - | 16. | 5. | - | - | 14. |
| VI2 | Математика | - | - | 10. | 17. | - | - | - | - |
| VI2 | Енглески језик | - | - | - | 15. | - | 6. | - | - |
| VI2 | Немачки језик | - | - | 14. | - | - | 8. | - | - |
| VI2 | Информатика и рачунарство | - | - | - | - | - | - | 11. | - |
| VI2 | Физика | - | - | - | - | - | - | 10. | - |
| VII2 | Српски језик и књижевност | - | 6. | - | 15. | - | 9. | - | 17. |
| VII2 | Математика | - | - | 10. | 16. | - | 7. | 13. | - |
| VII2 | Енглески језик | - | - | - | 14. | - | 12. | - | - |
| VII2 | Немачки језик | - | - | 8. | - | - | - | 14. | - |
| VII2 | Хемија | - | - | - | - | - | - | 11. | 15. |
| VII2 | Информатика и рачунарство | - | - | - | - | - | - | 11. | - |
| VII2 | Физика | - | - | - | - | - | 9. | - | - |
| VIII2 | Српски језик и књижевност | - | 6. | - | 16. | 5. | - | 10. | 15. |
| VIII2 | Математика | - | 9. | - | 17. | - | 6. | 14. | - |
| VIII2 | Енглески језик | - | - | 30. | - | - | 7. | - | - |
| VIII2 | Немачки језик | - | 8. | - | - | - | - | - | 15. |
| VIII2 | Хемија | - | - | - | - | - | 8. | - | 16. |
| VIII2 | Информатика и рачунарство | - | - | - | - | - | - | 11. | - |
| VIII2 | Физика | - | - | - | - | - | 9. | - | - |
