Школска 2026/2027. година
Распоред часова
Основна школа „Надежда Петровић” – матична школа Сићево и издвојено одељење Островица. Преглед редовне наставе, пилот пројекта обогаћеног једносменског рада и распореда наставника по одељењима.
Разредна настава (Млађи разреди)
Матична школа Сићево (II/1 и III/1 разред)
Други разред
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Верска настава | Математика | Енглески језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Енглески језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Математика |
| 3. | Српски језик | Свет око нас | Математика | Свет око нас | Дигитални свет |
| 4. | Математика | Ликовна култура | Физичко васпитање | Музичка култура | Физичко васпитање |
| 5. | Физичко васпитање | Ликовна култура | Драмска секција/хор | Час одељенског старешине | - |
| 6. | Допунска настава | - | - | - | - |
Трећи разред
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Верска настава | Математика | Енглески језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Енглески језик | Српски језик | Српски језик | Српски језик | Математика |
| 3. | Српски језик | Природа и друштво | Математика | Природа и друштво | Дигитални свет |
| 4. | Математика | Ликовна култура | Физичко васпитање | Музичка култура | Физичко васпитање |
| 5. | Физичко васпитање | Ликовна култура | Драмска секција/хор | Час одељенског старешине | - |
| 6. | Допунска настава | - | - | - | - |
Издвојено одељење Островица (I2, II2, III2, IV2 разред)
Први и Други разред
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Српски језик | Енглески језик | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Верска настава | Математика | Математика | Српски језик | Енглески језик |
| 3. | Математика | Српски језик | Музичка култура | Свет око нас | Математика |
| 4. | Дигитални свет | Свет око нас | Ликовна култура | Физичко и здравствено васпитање | Час одељенског старешине |
| 5. | Драмско рецитаторска секција | Физичко и здравствено васпитање | Ликовна култура / - | Допунска настава | Физичко и здравствено васпитање |
Трећи и Четврти разред
| Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Српски језик | Математика | Српски језик | Математика | Српски језик |
| 2. | Математика | Енглески језик | Математика | Српски језик | Математика |
| 3. | Верска настава | Енглески језик | Ликовна култура | Природа и друштво | Допунска настава |
| 4. | Физичко и здравствено васпитање | Српски језик | Ликовна култура | Физичко и здравствено васпитање | Час одељенског старешине |
| 5. | Музичка култура | Природа и друштво | Дигитални свет | Секција | Физичко и здравствено васпитање |
| 6. | - | - | Допунска настава | - | - |
Распоред часова осталих облика образовно-васпитног рада
Матична школа Сићево
| Дан | Предмет | Настава/активност | Час/Време | Наставник |
|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Енглески језик | Додатна, допунска | час 6. и 7. | Маја Станковић |
| Понедељак | Историја | Додатна, допунска, припремна | час 7. и 8. | Јелена Милановић |
| Понедељак | Географија | додатна, допунска, припремна настава | час 7. и 8. | Савица Ђурђевић |
| Уторак | Српски језик и књижевност | додатна/допунска настава | 6. час | Виолета Пејчић Станојевић |
| Уторак | Информатика и рачунарство | Програмерска секција | 8. час | Никола Сејмановић |
| Среда | Немачки језик | додатна/допунска | 7. и 8. час | Валентина Антић |
| Среда | Математика | Допунска / Припремна | 6. и 7. час | Смиљковић Ана |
| Среда | Музичка култура | Хор (1-4. разреда) | 5. час | Бебица Спасић |
| Четвртак | Хемија | допунска/додатна/ припремна | 7. час | Катарина Арсић |
| Петак | Биологија | допунска/додатна/ припремна | 7. час | Марија Станковић |
| Петак | Српски језик и књижевност | Припремна/ Драмско-рецитаторска | 7. час | Виолета Пејчић Станојевић |
| Петак | Математика | додатна/допунска | 7. час | Душан Мијајловић |
Издвојено одељење Островица
| Дан | Предмет | Настава/активност | Час/Време | Наставник |
|---|---|---|---|---|
| Понедељак | Музичка култура | Хор (1-4. разреда) | 5. час | Бебица Спасић |
| Уторак | Географија | допунска, додатна и премна настава | 7. и 8 час | Зорана Јанковић |
| Среда | Хемија | допунска/додатна | 7. час | Катарина Арсић |
| Среда | Биологија | допунска/припремна/еколошка секција | 7. час | Марија Станковић |
| Четвртак | Математика | допунска | 0. час | Смиљковић Ана |
| Петак | Информатика и рачунарство | Програмерска секција | 0. час | Никола Сејмановић |
| Петак | Историја | додатна/допунска | 8. час | Јелена Милановић |
| Петак | Математика | Додатна/ Допунска | 7. час | Младен Ивановић |
| Петак | Енглески језик | Додатна, допунска | 7. час | Маја Станковић |
Распоред активности у оквиру пилот пројекта обогаћеног једносменског рада
СИЋЕВО 1/2 (непарне радне недеље) 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37
| Време / дан | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50-12:35 | - | - | - | Креативни кутак | - |
| 13:30 | Предузетништво | Гео клуб: Географија кроз филм, храну, традицију | Традиција мога краја | Дебатни клуб | Стреличарство и спортске игре |
| 14:00 – 14:45 | - | Гео клуб: Географија кроз филм, храну, традицију | Традиција мога краја | Дебатни клуб | Стреличарство и спортске игре |
| 14:50 – 15:35 | - | - | - | - | Стреличарство и спортске игре |
СИЋЕВО 2/2 (парне радне недеље) 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
| Време / дан | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:50-12:35 | - | - | - | Креативни кутак | - |
| 13:30 | Предузетништво | Подршка развоју ученика | Башта као лабораторија | Дебатни клуб | Стреличарство и спортске игре / Традиција мога краја |
| 14:00 – 14:45 | - | Подршка развоју ученика | Башта као лабораторија | Дебатни клуб | Стреличарство и спортске игре / Традиција мога краја |
| 14:50 – 15:35 | - | - | - | - | Стреличарство и спортске игре |
ОСТРОВИЦА 1/2 (непарне радне недеље) 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37
| Време / дан | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20-13:05 | - | - | Сценска уметност | Подршка у учењу | - |
| 13:15 | Дебатни клуб | Стреличарство и спортске игре / Креативна радионица | Башта као лабораторија | - | Традиција мога краја |
| 14:00 – 14:45 | - | Стреличарство и спортске игре / Креативна радионица | Башта као лабораторија | - | Традиција мога краја |
| 14:50 – 15:35 | - | - | - | - | - |
ОСТРОВИЦА 2/2 (парне радне недеље) 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38
| Време / дан | Понедељак | Уторак | Среда | Четвртак | Петак |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:20-13:05 | - | - | Сценска уметност | - | - |
| 13:15 | Дебатни клуб | Стреличарство и спортске игре | - | Гео клуб: Географија кроз филм, храну, традицију | Традиција мога краја |
| 14:00 – 14:45 | - | Стреличарство и спортске игре | - | - | Традиција мога краја (Јелена) |
| 14:50 – 15:35 | - | - | - | - | - |
Распоред наставника – Матична школа Сићево
| Наставник | Предм. | ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Виолета Пејчић Станојевић | срп. | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | ч | ||||||||||||||
| Јелена Милановић | ист. | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Јелена Милановић | фил. | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ацо Митровић | лик. | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бебица Спасић | муз. | 7 | 6 | 5 | x | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Валентина Антић | нем. | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Маја Станковић | енг. | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | ч | ||||||||||||||||||||||||||
| Савица Ђурђевић | гео. | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Марија Станковић | био. | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Марија Станковић | чув. | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предраг Љубеновић | физ. | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Катарина Арсић | хем. | 8 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Душан Мијајловић | мат. | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ана Смиљковић | мат. | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Мирослав Станојевић | тех. | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Никола Сејмановић | инф. | 8 | 5 | 6 | 7 | ч | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Милан Младеновић | физ. | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | ч | ||||||||||||||||||||||
| Маја Думановић | грађ. | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Распоред наставника – Издвојено одељење Островица
| Наставник | Предм. | ПОНЕДЕЉАК | УТОРАК | СРЕДА | ЧЕТВРТАК | ПЕТАК | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| Снежана Крстић Томић | срп. | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||
| Јелена Милановић | ист. | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ч | |||||||||||||||||||||||||||
| Јелена Милановић | фил. | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ацо Митровић | лик. | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бебица Спасић | муз. | 5 | 6 | 8 | 7 | x | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Биљана Николић | нем. | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Валентина Антић | нем. | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Александра Вељковић Јајац | енг. | 7 | 8 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Маја Станковић | енг. | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Зорана Јанковић | гео. | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Марија Станковић | био. | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | ч | 7 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Марија Станковић | чув. | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предраг Љубеновић | физ. | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Никола Сејмановић | инф. | 7 | 8 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Младен Ивановић | мат. | 5 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| Катарина Арсић | хем. | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ана Смиљковић | мат. | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Мирослав Станојевић | тех. | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Милан Младеновић | физ. | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Нела Петковић | фо. | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маја Думановић | грађ. | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
